打开网页,在控制台console中输入下面代码就可以测试,
window.getComputedStyle(document.getElementsByTagName('html')[0], null)['width']
一、测试结果如下图描述,这个是我自己电脑的测试结果
(一)在1280*720分辨率下的不同的浏览器中都测试下浏览器宽度
浏览器 | 有滚动条 | 无滚动条 |
谷歌 | 1007.2px | 1024px |
火狐 | 1007.2px | 1024px |
1007.2px | 1024px | |
360 | 1259px | 1280px |
IE | 1258.75px | 1280px |
(二)在1920*1080分辨率下的不同的浏览器中都测试下浏览器宽度
浏览器 | 有滚动条 | 无滚动条 |
谷歌 | 1519.2px | 1536px |
火狐 | 1519.2px | 1536px |
1519.2px | 1536px | |
360 | 1899px | 1920px |
IE | 1898.75px | 1920px |
(三)在2560*1440分辨率下的不同的浏览器中都测试下浏览器宽度
浏览器 | 有滚动条 | 无滚动条 |
谷歌 | 2031.2px | 2048px |
火狐 | 2031.2px | 2048px |
2031.2px | 2048px | |
360px | 2539px | 2560px |
IE | 2538.75px | 2560px |
二、在另一台电脑上测试了两个浏览器
在1920*1080分辨率下的不同的浏览器中都测试下浏览器宽度
和想象中的不一样,谷歌和QQ的宽度测试结果如下
浏览器 | 有滚动条 | 无滚动条 |
谷歌 | 1903px | 1920px |
火狐 | 1903px | 1920px |
1903px | 1920px | |
360 | 1899px | 1920px |
IE | 1898.75px | 1920px |
博主联系方式:
- 微信:34419369
- QQ: 34419369
- 公众号:前方录
- 有什么不懂的地方欢迎联系我,帮到你是我会很开心